今天是         网站首页  |  关于我们  |  装备能力  |  产品与服务  |  招贤纳士  |  请您留言  |  联系我们
您的位置:首页 >> 产品与服务 >> 建材设备 >> 回转窑

冶金化工窑技术性能表
规格 基本参数 电机
功率
支承 挡轮 重量 外形尺寸 备注
转速 斜度 产量 数量 轴承
形式
数量 形式
r/min % t/d kw t m
Φ1.8*28 0.504~1.51 3.5 30/10 3 滚动 1 机械 59.39
Φ1.8*32 0.504~1.51 4 30/10 3 滚动 1 机械 62.45 带喷煤管
Φ1.8*45 0.66~1.98 4 10/10 3 滚动 1 机械 80
Φ2.2*45 0.85~2.54 3 55 3 滚动 1 机械 142.65 48 6.5 5.0
Φ2.2*32 0.4~1.2 3.5 30/10 3 滚动 1 机械 121.2 35 5.7 5.3
Φ2.4*38 0.2~0.6 2.2 30 3 滚动 1 机械 141.94 煅烧钛白粉
Φ2.5*50 0.5~1.05 3 55 3 滚动 1 机械 180 带喷煤管
Φ2.5*60 0.3~1.0 4 55 4 滚动 1 机械 217 63 6.1 5.8 不带喷煤管
Φ3.0*40 0.5~1.5 3 75 3 滚动 1 机械 257
Φ3.0*45 0.444~1.332 3.5 55 3 滚动 1 机械 200 47 6.5 5.9
Φ3/3.6*60 0.7~1.35 3.5 80 4 滑动 1 机械 310
Φ3.6*50 0.686~2.06 4 160 4 滚动 1 机械 522

  洛阳中鼎重型机械有限公司版权所有 2005-2008年 地址:河南洛阳谷水西王祥工业区1号
  邮编:471003 电话:0379-62110738 传真:0379-62110737 电子邮件:service@lyzd.com.cn
  豫ICP备06008458号  洛阳建站网技术支持