今天是         网站首页  |  关于我们  |  装备能力  |  产品与服务  |  招贤纳士  |  请您留言  |  联系我们
您的位置:首页 >> 产品与服务 >> 建材设备 >> 磨机

钢球煤磨技术性能表
规格 m Φ1.7×2.5 Φ2.2*3 Φ2.2*4.4 Φ2.4*4.75 Φ2.4*4.5+2 Φ2.4*5+1.5 Φ2.5*3.9 Φ2.8*5+3 Φ2.9*3.5
产量 t/d 3-5 5-6 8 14 14 14 10 16-17 12
细度(4900孔筛余) % 10_12 10_12 10_12 12_15 12_15 12_15 12_15 10_12 10_12
进料粒度 mm 25 25 25 <25 <25 <25 25 <25 <25
磨机转速 r/min 24.5 22 22 20.54 20.64 20.64 20 18.9 19.34
研磨体最大装载量 t 7.5 18 20 22 22 25 22 32 26
有效容积 m3 5.7 10 14.7 19.25 19.25 21 19.4 28 23.12
驱动方式 边缘 边缘 边缘 边缘 边缘 边缘 边缘 边缘 边缘
水分 进磨 % <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
出磨 % <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5
温度 进磨 ℃ 350 350 350 350 350 350 350 350 350
出磨 ℃ 60_80 60_80 60_80 60_80 60_80 60_80 60_80 85 85
电动机 功率 KW 95 180 260 280 315 380 320 500 380
电压 V 380 380 6000 10000 6000 6000 6000 6000 6000
减速器型号 Z D40 Z D60 Z D60 ZD_60E ZD_60E ZD_60E ZD_60E ZD_630 ZD_60E
外形尺寸 长度 mm 7003 8883 10468 11300 10845 12684 10909 17600 8060
宽度 mm 3623 5169 5334 5034 5034 5034 6434 5363 8593
高度 mm 3090 4300 4300 4300 4300 4300 4410 5450 5050
设备重量 t 21.86 38 44.4 52.1 66 67.8 58.2 109 66.1

  洛阳中鼎重型机械有限公司版权所有 2005-2008年 地址:河南洛阳谷水西王祥工业区1号
  邮编:471003 电话:0379-62110738 传真:0379-62110737 电子邮件:service@lyzd.com.cn
  豫ICP备06008458号  洛阳建站网技术支持