今天是         网站首页  |  关于我们  |  装备能力  |  产品与服务  |  招贤纳士  |  请您留言  |  联系我们
您的位置:首页 >> 产品与服务 >> 建材设备 >> 磨机

水泥磨主机技术性能参数表
序号 规格
(m)
产量
(t/h)
磨机转速
(r/min)
入磨粒度
(mm)
研磨体装载量
(t)
有效容积
(m2)
驱动方式 主电机 主机外形尺寸(mm) 设备重量
(t)
功率
(kw)
电压
(v)
长度 宽度 高度
1 Ф2.2*6.5 13-14 22 <25 31 21.4 边缘 380 6000 12385 5390 4210 53
2 Ф2.2*11 15-16 21 <25 50 36 中心 630 6000 21559 4540 3520 109
3 Ф2.2*13 16-18 21.5 <25 60 43 630 6000 26079 4540 3520 114.2
4 Ф2.4*8 15 20.8 <25 45 30 边缘 560 6000 17215 5564 4540 82.53
5 Ф2.4*13 20-23 19 <25 65 51.7 中心 800 6000 27580 4540 3620 138
6 Ф2.6*13 30-32 19.6 <25 80 60 边缘 1000 6000 20883 7740 5670 144.5
7 Ф3*9 28-32 17.8 <25 70-80 55 中心 1000 6000 23588 4760 3670 138.7
8 Ф3*11 36-40 18.9 <25 100 69 1250 6000 27610 5720 4080 181.9
9 Ф3*11 36 17.69 <25 100 69 边缘 1250 6000 24587 7510 5968 156.5
10 Ф3.2*11 40-45 17.4 <15 90-100 78 中心 1250 6000 28000 5720 3672 180
11 Ф3.5*9.5 40 18 <20 115 76.4 1400 6000 29717 5250 5000 194.4
12 Ф3.5*11 45 17.2 <15 116 78.5 1600 6000 28454 5350 5600 271.64
13 Ф3.6*8.5 60 16.5 <20 102 86 2500 6000 19693 4141 5404.5 233.3
14 Ф3.8*9 70-80 16.5 <20 130 94 2000 6000 28521 5550 5600 255.2
15 Ф3.8*12.5 55 16.4 <25 167 123.5 边缘 2500 6000 17419 10745 8204 301.4
16 Ф3.8*13 60 16.3 <25 173 128 中心 2500 6000 19693 4141 5404.5 223.3

  洛阳中鼎重型机械有限公司版权所有 2005-2008年 地址:河南洛阳谷水西王祥工业区1号
  邮编:471003 电话:0379-62110738 传真:0379-62110737 电子邮件:service@lyzd.com.cn
  豫ICP备06008458号  洛阳建站网技术支持